Πληροφορίες
Υπεύθυνος: Ιορδάνου ΔούκισσαΤηλέφωνο: 2316001000 & 2310261210
Email: [email protected]
Λεπτομέρειες
Φύλο | |
---|---|
Ηλικίες | |
Τοποθεσία |
Βόλεϊ Γυναικών
Η ομάδα Βόλεϊ αποτελεί ένα από τα ιστορικά τμήματα που καλλιεργεί εδώ και χρόνια η Οργάνωσή μας. Μεγάλοι αθλητές/τριες έχουν βγει από τα σπλάχνα της, όμως το άθλημα μέσα στη ΧΑΝΘ πέρασε και αυτό την κρίση του με την επαγγελματοποίησή του, κάτι που ο σύλλογος δεν ακολούθησε συνειδητά.
Φέτος η Γυναικεία μας ομάδα αγωνίζεται στη Pre League κατηγορία. Με τις νέες εγκαταστάσεις ξεκίνησε και πάλι η προσπάθεια οργάνωσης των Ακαδημιών στα κορίτσια, κάτι που θα ενισχύσει και τα τμήματα υποδομής του τμήματος.
Ομάδα Γυναικών
ROSTER ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021
ΦΑΝΕΛΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΗΣ) | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ 2019-2020 |
1 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 22/8/2002 | 1.76 | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
2 | ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 13/6/1992 | 1.70 | ΧΑΝΘ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 6/11/1996 | 1.65 | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 5/12/2000 | 1.67 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
5 | ΔΟΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 12/9/2000 | 1.68 | ΧΑΝΘ |
6 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 16/7/2003 | 1.84 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ |
7 | ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 23/5/1998 | 1.85 | ΧΑΝΘ |
8 | ΚΟΝΤΗ ΕΛΕΝΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2/6/2004 | 1.78 | ΧΑΝΘ |
9 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 8/5/1998 | 1.85 | ΑΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
10 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΜΑΙΡΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 28/11/1995 | 1.74 | ΑΟ ΘΗΡΑΣ |
11 | ΓΚΑΛΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 26/6/1998 | 1.87 | ΧΑΝΘ |
12 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 4/11/1999 | 1.69 | ΧΑΝΘ |
13 | ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 8/2/2003 | 1.80 | ΧΑΝΘ |
14 | ΜΑΡΚΑΔΑ ΣΙΛΕΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 21/2/1998 | 1.86 | ΧΑΝΘ |
15 | ΠΑΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 12/5/2001 | 1.83 | ΧΑΝΘ |
16 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΟΡΙΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 24/9/1996 | 1.80 | ΧΑΝΘ |
17 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 17/4/2003 | 1.67 | ΧΑΝΘ |
19 | ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΑΓΝΗ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 19/9/2000 | 1.66 | ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
20 | ΒΕΛΛΙΟΥ ΚΛΑΙΡΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 1/7/1994 | 1.76 | ΧΑΝΘ |
Προπονητής: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
Βοηθός προπονητή: ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
Έφορος: ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΔΟΥΚΙΣΣΑ | |||||
Στατιστικολόγος: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | |||||
Τιμ μάνατζερ: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
Φυσιοθεραπευτής: ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ |
Για τη βαθμολογία της Pre League Γυναικών πατήστε εδώ
Ομάδα Κοριτσιών Κ20 (Νεανίδων)
ROSTER ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2003 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2003 |
ΙΕΡΟΚΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2001 |
ΚΑΠΟΝ ΑΝΝΑ | 2003 |
ΚΟΝΤΗ ΕΛΕΝΑ | 2004 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | 2003 |
ΚΩΣΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 |
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2004 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 |
ΠΑΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 |
ΣΑΛΙΟΥ ΣΑΡΑ | 2003 |
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2003 |
Για το πρόγραμμα και τη βαθμολογία του πρωταθλήματος Κ20 Κοριτσιών της ΕΠΕΣΘ πατήστε εδώ
Ομάδα Κοριτσιών Κ18 Α (Κορασίδων)
ROSTER ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2003 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 |
ΚΟΝΤΗ ΕΛΕΝΑ | 2004 |
ΚΩΣΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2004 |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2004 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2003 |
ΚΑΠΟΝ ΑΝΝΑ | 2003 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | 2003 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 |
ΣΑΛΙΟΥ ΣΑΡΑ | 2003 |
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2003 |
Για το πρόγραμμα και τη βαθμολογία του πρωταθλήματος Κ18 Κοριτσιών της ΕΠΕΣΘ πατήστε εδώ
Ομάδα Κοριτσιών Κ18 Β (Κορασίδων)
ROSTER ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ | 2004 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2005 |
ΚΑΛΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 |
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2005 |
ΜΟΘΩΝΙΟΥ ΦΡΟΣΩ | 2006 |
ΤΡΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΙΣ | 2004 |
ΖΕΖΑ ΛΥΔΙΑ | 2006 |
ΚΑΡΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 |
ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2005 |
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΚΑΛΥΨΩ | 2005 |
ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | 2005 |