Πληροφορίες
Υπεύθυνος: Ιορδάνου ΔούκισσαΤηλέφωνο: 2316001000 & 2310261210
Email: [email protected]
Λεπτομέρειες
Ηλικίες | |
---|---|
Φύλο | |
Τοποθεσία |
Μπάσκετ Γυναικών
Ομάδα Γυναικών
ROSTER ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ |
ΚΛΕΠΟΥΣΝΙΩΤΟΥ ΛΙΝΑ | 1994 |
ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 1995 |
ΣΙΜΟΡΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 |
ΔΡΑΓΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1996 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑ | 2000 |
ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | 1997 |
ΚΟΛΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2000 |
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2000 |
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2000 |
ΤΖΗΚΑ ΛΥΔΙΑ | 1996 |
ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΠΙΔΑ | 1998 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΕΛΛΕΙΑ | 1987 |
ΓΙΑΜΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1992 |
ΜHΤΡΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1996 |
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ | 1988 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1999 |
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2001 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Για το πρόγραμμα και τη βαθμολογία του πρωταθλήματος Α ΕΚΑΣΘ Γυναικών πατήστε εδώ