Πληροφορίες
Υπεύθυνος: Μελίδης Γιώργος, Ιορδάνου ΔούκισσαΤηλέφωνο: 2316001000 & 2310261210
Email: teams@ymca.gr
Λεπτομέρειες
| Φύλο | |
|---|---|
| Ηλικίες | |
| Τοποθεσία |
Βόλεϊ Ανδρών
Το Βόλεϊ επινοήθηκε το 1895 από τον Αμερικανό καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν, ο οποίος εργαζόταν στο παράρτημα της ΧΑΝ (Χριστιανική Αδελφότητα Νέων , YMCA) του Χόουλιοκ, στην πολιτεία Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, ημερομηνία γέννησης του αθλήματος η 9η Φεβρουαρίου 1895.
Στην Ελλάδα το βόλεϊ εισήχθη το 1919 από τη ΧΑΝΘ που λειτούργησε ως πύλη εισόδου για το άθλημα της Πετοσφαίρισης για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη χώρα.
Στο πρωτάθλημα του 1921 συμμετείχαν τέσσερις ομάδες. Από τα αρχεία της εποχής προκύπτει ότι στον τελικό έφτασαν οι Παναθηναϊκός και Εθνικός Γ.Σ. Τη διεξαγωγή των αγώνων είχε αναλάβει η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων (ΧΑΝ) λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Η ΧΑΝ ανέλαβε η ίδια την πρωτοβουλία τέλεσης αθλητικών γεγονότων με τη σύμφωνη γνώμη και των ανωτέρω φορέων και ήταν ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που είχε την τεχνογνωσία να φέρει εις πέρας μια τέτοια αποστολή, εν έτει 1921.
Το τμήμα βόλεϊ της Χ.Α.Ν. μετράει πλέον 100 χρόνια ζωής έχοντας αναδείξει σπουδαίους αθλητές και έχοντας κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις και τίτλους.
Με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας, τις νέες μεθόδους, την τεχνογνωσία που αντλείται από τη μακροχρόνια διαδρομή, οι ακαδημίες Βόλεϊ της Χ.Α.Ν.Θ. λειτουργούν στο υψηλότερο επίπεδο προωθώντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και όλα τα ιδεώδη του!
Η Χ.Α.Ν.Θ. διατηρεί τμήματα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες με την καθοδήγηση καταξιωμένων προπονητών και γυμναστών. Το ανδρικό τμήμα αγωνίζεται στην Pre League.
Ομάδα Ανδρών 2025-2026
Ρόστερ
| Α/Α | Αρ. Φανέλας | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Θέση | Ημ.Γέννησης | Υψος | Εθνικότητα | ΠροηγούμενηΟμάδα |
| 1 | 95 | Αναστασίου Νίκος | Ακραίος | 27/1/2006 | 1.84 | Ελληνική | Φοίνικας Πολίχνης |
| 2 | 10 | Αρχοντής Θάνος | Κεντρικός | 4/5/1998 | 1.99 | Ελληνική | ΕΑ Λάρισας |
| 3 | 14 | Αστρινάκης Δημήτρης | Ακραίος | 24/1/2004 | 1.85 | Ελληνική | ΧΑΝΘ |
| 4 | 11 | Γαληρόπουλος Ευθύμης | Διαγώνιος | 22/11/1998 | 1.90 | Ελληνική | ΧΑΝΘ |
| 5 | 7 | Ελευθεριαδης Αγγελος | Ακραίος | 21/6/2008 | 1.90 | Ελληνική | Αίας Ευόσμου |
| 6 | 13 | Ευγενίδης Παναγιώτης | Πασαδόρος | 2/1/1994 | 1.83 | Ελληνική | ΧΑΝΘ |
| 7 | 30 | Καλλέργης Μάρκος | Ακραίος | 30/3/2000 | 1.90 | Ελληνική | Φοίνικας Σύρου |
| 8 | 49 | Καρατζόγλου Εκτωρ | Λίμπερο | 24/11/2002 | 1.91 | Ελληνική | ΧΑΝΘ |
| 9 | 27 | Κατσιαφλιάκας Γιάννης | Διαγώνιος | 27/2/1990 | 1.95 | Ελληνική | ΗφαιστοςΦλώρινας |
| 10 | 23 | Μιχαήλ Κανάρης | Ακραίος | 24/1/2002 | 1.93 | Κυπριακή (CYP) | ΧΑΝΘ |
| 11 | 2 | Μουρκάκος Ορφέας | Κεντρικός | 30/7/2000 | 1.99 | Ελληνική | Ελπίς |
| 12 | 44 | Ραζγκέλης Κώστας | Κεντρικός | 30/7/1997 | 1.96 | Ελληνική | Μακεδονικός |
| 13 | 1 | Σαββίδης Αστέριος | Κεντρικός | 1/1/2006 | 1.96 | Ελληνική | ΧΑΝΘ |
| 14 | 12 | Τσέτσιλας Κώστας | Πασαδόρος | 25/10/2002 | 1.91 | Ελληνική | ΕΑΛάρισας |
| 15 | 20 | Τσιανάβας Δημήτρης | Λίμπερο | 12/6/2000 | 1.79 | Ελληνική | ΧΑΝΘ |
| Προπονητικό επιτελείο | ||
| Προπονητής | Νανάς Στέφανος | |
| Βοηθόςπροπονητή | Χρηστάρας Παύλος | |
| Γυμναστής | Μαυράκης Κωνσταντίνος | |
| Έφορος | Οικονομίδης Γιάννης | |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | Φελάνης Θοδωρής | |
Φροντιστές Γηπέδου | Τσιουπλέκης Μανώλης | |
| Δάλλας Τάσος | ||




